반응형
이번 글은 국내 대학의 등록금을 알아보도록 할게요. 우선 서울에 위치한 대학의 2023년에 대학에서 공고한 수업료 현황이네요.
인서울 대학교 수업료 TOP5
1. 가톨릭대학교 제2캠퍼스 : 930만원
2. 연세대학교 : 920만원
3. 추계예술대학교 : 881만원
4. 이화여자대학교 : 874만원
5. 한양대학교 : 855만원
인문사회계열 대학별 수업료 TOP5
1. 연세대학교 : 850만원
2. 성균관대학교 : 765만원
3. 이화여자대학교 : 764만원
4. 서강대학교 : 726만원
5. 고려대학교 : 720만원
자연과학계열 대학별 수업료 TOP5
1. 이화여자대학교 : 927만원
2. 연세대학교 : 920만원
3. 성균대학교 : 897만원
4. 숙명여자대학교 : 888만원
5. 강서대학교 : 883만원
공학계열 대학별 수업료 TOP5
1. 연세대학교 : 980만원
2. 고려대학교 : 973만원
3. 이화여자대학교 ; 950만원
4. 서강대학교 : 944만원
5. 한양대학교 : 931만원
의학계열 대학별 수업료 TOP5
1. 이화여자대학교 : 1,289만원
2. 고려대학교 : 1,241만원
3. 연세대학교 : 1,210만원
4. 성균관대학교 : 1,133만원
5. 경희대학교 : 1,131만원
인서울 대학 수업료 현황(가나다순, 단위 : 만원)
학교 | 수업료 | 인문사회 | 자연과학 | 예체능 | 공학 | 의학 |
가톨릭대학교 _제2캠퍼스 | 929.8 | 850.6 | 1037.4 | |||
가톨릭대학교 _제3캠퍼스 | 616.6 | 616.6 | ||||
감리교신학대학교 | 647.0 | 647.0 | ||||
강서대학교 | 711.3 | 623.8 | 883.5 | 808.7 | ||
건국대학교 | 832.2 | 680.6 | 819.3 | 910.6 | 923.4 | 1018.0 |
경기대학교 _제2캠퍼스 | 711.0 | 649.8 | 836.5 | |||
경희대학교 | 799.1 | 643.0 | 859.1 | 850.4 | 862.6 | 1131.2 |
경희사이버대학교 | 277.4 | 277.4 | ||||
고려대학교 | 833.5 | 720.5 | 872.1 | 897.7 | 973.0 | 1241.4 |
고려사이버대학교 | 236.3 | 236.2 | 236.6 | |||
광운대학교 | 788.5 | 688.0 | 754.6 | 755.4 | 857.9 | |
국민대학교 | 797.6 | 689.4 | 795.3 | 902.1 | 869.0 | |
덕성여자대학교 | 718.8 | 615.4 | 850.2 | 849.0 | 817.7 | |
동국대학교 | 800.7 | 698.9 | 843.2 | 890.6 | 921.4 | |
동덕여자대학교 | 745.6 | 606.9 | 774.5 | 876.5 | ||
디지털서울문화예술대학교 | 274.7 | 274.9 | 274.7 | 273.4 | ||
명지대학교 _제2캠퍼스 | 699.4 | 681.0 | 913.8 | |||
사이버한국외국어대학교 | 277.0 | 277.0 | ||||
삼육대학교 | 783.0 | 685.7 | 806.3 | 875.6 | 836.9 | |
상명대학교 | 777.3 | 680.3 | 801.6 | 919.0 | 870.9 | |
서강대학교 | 800.0 | 726.3 | 848.4 | 944.4 | ||
서경대학교 | 796.6 | 665.8 | 775.5 | 871.4 | 839.6 | |
서울과학기술대학교 | 546.5 | 474.0 | 549.8 | 558.3 | 555.5 | |
서울교육대학교 | 308.8 | 308.8 | ||||
서울기독대학교 | 746.9 | 670.8 | 849.2 | |||
서울대학교 | 601.2 | 501.6 | 611.0 | 739.3 | 599.6 | 989.6 |
서울디지털대학교 | 222.2 | 221.9 | 225.1 | 222.4 | 223.1 | |
서울사이버대학교 | 271.6 | 271.6 | ||||
서울시립대학교 | 239.6 | 204.4 | 241.4 | 291.9 | 270.1 | |
서울여자대학교 | 759.3 | 683.6 | 819.3 | 930.8 | ||
서울한영대학교 | 698.0 | 679.4 | 846.9 | |||
성공회대학교 | 708.9 | 694.4 | 746.9 | |||
성균관대학교 | 844.9 | 765.2 | 897.6 | 889.3 | 915.8 | 1133.8 |
성신여자대학교 | 793.6 | 678.7 | 840.0 | 938.5 | 813.1 | |
세종대학교 | 794.5 | 626.9 | 745.2 | 847.7 | 859.7 | |
세종사이버대학교 | 280.2 | 279.9 | 282.2 | 279.9 | 281.6 | |
숙명여자대학교 | 813.8 | 704.6 | 888.4 | 964.6 | 929.7 | |
숭실대학교 | 798.0 | 702.0 | 794.5 | 888.3 | 881.8 | |
숭실사이버대학교 | 277.2 | 276.5 | 278.4 | |||
연세대학교 | 920.4 | 849.6 | 920.2 | 954.9 | 980.7 | 1210.4 |
이화여자대학교 | 874.2 | 764.2 | 927.4 | 997.9 | 950.5 | 1289.6 |
장로회신학대학교 | 665.8 | 579.3 | 838.7 | |||
정석대학 | ||||||
중앙대학교 | 797.1 | 686.1 | 855.4 | 893.3 | 908.5 | 1099.2 |
총신대학교 | 697.4 | 659.7 | 877.5 | |||
추계예술대학교 | 881.6 | 696.5 | 937.7 | |||
한국방송통신대학교 | 76.1 | 72.9 | 73.2 | 75.8 | 221.4 | |
한국성서대학교 | 711.1 | 674.3 | 796.3 | 752.3 | ||
한국열린사이버대학교 | 220.0 | 220.0 | ||||
한국예술종합학교 | 480.6 | 480.6 | ||||
한국외국어대학교 | 718.4 | 699.5 | 776.4 | 849.0 | ||
한국체육대학교 | 386.0 | 386.0 | ||||
한성대학교 | 777.9 | 688.6 | 867.7 | 857.6 | ||
한양대학교 | 855.7 | 712.3 | 856.2 | 933.7 | 931.0 | 1082.2 |
한양사이버대학교 | 279.7 | 279.7 | ||||
홍익대학교 | 839.7 | 689.8 | 689.8 | 919.8 | 887.7 |
지금 까지 서울에 위치한 대학교의 수업료 및 인문사회계열, 자연과학계열, 공학계열, 의학계열 대학별 수업료를 알아보았네요. 수업료를 납부하는 대학생들에게 많은 도움이 되었으면 좋겠네요.
반응형