이번 글은 국내에 상장되어 있는 리츠의 최근 배당률과 주가배당률, 배당기준월, 시가총액 및 자산총계에 대해 알아보도록 할게요.
주가 배당률 TOP5
주가배당율은 1위로 NH프라임리츠가 12.15%를 배당하였고, 2위는 마스턴프리미어리츠 10.12%이고, 3위는 케이탑리츠 9.39%, 4위는 제이알글로벌리츠, 5위는 미래에셋글로벌리츠가 차지했네요.
주가배당률=(최근 배당금/현재 주가) x (12/결산주기 개월수) x 100] 현재 주가를 연환산한 값으로 다음 배당 상황에 따라 일부 차이가 있을 수 있으니 참고용으로만 활용하시길 바랄게요.
순서 | 종목명 | 현재가 | 22년 배당 | 배당률 | 23년 배당 | 배당률 |
1 | NH프라임리츠 | 4,370 | 225 | 5.15% | 531 | 12.15% |
2 | 마스턴프리미어리츠 | 3,015 | 111 | 3.68% | 305 | 10.12% |
3 | 케이탑리츠 | 1,012 | 108 | 10.67% | 95 | 9.39% |
4 | 제이알글로벌리츠 | 4,185 | 380 | 9.08% | 385 | 9.20% |
5 | 미래에셋글로벌리츠 | 3,345 | 190 | 5.68% | 304 | 9.09% |
시가총액 TOP5
국내상장 리츠중 시가 총액 TOP5는 1위에 1조 1,156억원으로 SK리츠, 2위는 9,046억원으로 ESR켄달스퀘어리츠, 3위는 제이알글로벌리츠, 4위는 롯데리츠, 5위는 롯데리츠가 차지했네요.
구분 | 최근배당금 | 주가배당률 | 배당기준월 | 시가총액 | 자산총계 |
SK리츠 | 91원 | 8.81% | 3월,6월,9월,12월 | 1조1,156억 | 4조 4,322억 |
ESR켄달스퀘어리츠 | 137원 | 6.45% | 5월, 11월 | 9,046억 | 2조 3,503억 |
제이알글로벌리츠 | 190원 | 9.08% | 6월, 12월 | 8,260억 | 2조 1,502억 |
롯데리츠 | 95원 | 5.85% | 6월, 12월 | 7,896억 | 2조 3,112억 |
신한알파리츠 | 186원 | 5.13% | 3월, 9월 | 6,387억 | 1조 8,254억 |
자산총계 TOP5
국내상장 리츠중 자산총계 TOP5는 1위에 4조 4,322억원으로 SK리츠, 2위는 2조 3,503억원으로 ESR켄달스퀘어리츠, 3위는 제이알글로벌리츠, 4위는 롯데리츠, 5위는 롯데리츠가 차지했네요.
자산총계 기준일은 2022년 3월말(가집계 기준)이며, 결산에 따라 일부 변경될 수 있으니 단순히 참고사항으로 보시길 바랄게요.
구분 | 최근배당금 | 주가배당률 | 배당기준월 | 시가총액 | 자산총계 |
SK리츠 | 91원 | 8.81% | 3월,6월,9월,12월 | 1조1,156억 | 4조 4,322억 |
ESR켄달스퀘어리츠 | 137원 | 6.45% | 5월, 11월 | 9,046억 | 2조 3,503억 |
제이알글로벌리츠 | 190원 | 9.08% | 6월, 12월 | 8,260억 | 2조 1,502억 |
롯데리츠 | 95원 | 5.85% | 6월, 12월 | 7,896억 | 2조 3,112억 |
신한알파리츠 | 186원 | 5.13% | 3월, 9월 | 6,387억 | 1조 8,254억 |
지금까지 국내에 상장되어 있는 리츠의 최근 배당률과 주가배당률, 배당기준월, 시가총액 및 자산총계에 대해 알아보았는데요. 국내 상장 리츠를 투자하는데 많은 도움이 되었으면 좋겠네요.